Pallone d’oro
PALLONE D’ORO – STUDIO STATISTICO OSSERVAZIONALE DAL 1956 AL 2023
(fonte wikipedia)
SEGNO ZODIACALE | NUMERO DI PREMI VINTI |
CANCRO | 14 |
ACQUARIO | 12 |
VERGINE | 10 |
BILANCIA | 10 |
SCORPIONE | 7 |
TORO | 5 |
SAGITTARIO | 4 |
ARIETE | 3 |
PESCI | 1 |
LEONE | 1 |
GEMELLI | 1 |
CAPRICORNO | 0 |
DATE SCONOSCIUTE | 0 |
TOTALE | 68 |
Dato atteso: 68 : 12 = 5,66 (8,33%)
Dati che si discostano maggiormente: Cancro 14 (20,58%) e
Capricorno 0 (0,00%)